Statistik Togel Brisbane Night Sejak 2024-10-23
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 60*85 | 2 |
4 | 26*48*93*94 | 4 |
3 | 12*17*34*38*64*65*79 | 7 |
2 | 00*02*03*07*08*16*20*21*23*29*31*33*40*41*42*44*46*47*50*53*55*56*58*59*68*69*71*72*73*74*75*76*77*78*81*82*83*88*90*91*92*97 | 42 |
1 | 01*04*05*09*10*22*25*27*28*30*36*37*39*43*54*61*63*66*86*96 | 20 |
0 | 06*11*13*14*15*18*19*24*32*35*45*49*51*52*57*62*67*70*80*84*87*89*95*98*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 40 | 1 |
4 | 02*18*22*29*94*97 | 6 |
3 | 06*09*13*15*16*53*57*63*65*67*74*76*89*96 | 14 |
2 | 04*08*12*14*20*26*30*34*36*37*42*44*51*56*58*59*61*68*77*78*81*99 | 22 |
1 | 00*03*05*07*10*17*19*23*24*25*27*28*31*33*38*41*43*45*47*49*50*52*55*62*69*70*71*72*75*83*84*85*87*90*92*95 | 36 |
0 | 01*11*21*32*35*39*46*48*54*60*64*66*73*79*80*82*86*88*91*93*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 30*44*46*99 | 4 |
3 | 00*02*12*27*33*36*38*42*49*51*55*61*74*81*85*87*90 | 17 |
2 | 01*06*11*13*15*16*18*21*22*35*37*39*40*43*48*50*52*60*64*75*80*82*89*91*93*95 | 26 |
1 | 04*05*07*09*19*24*25*26*29*31*32*34*41*47*54*56*57*58*63*65*67*68*69*71*77*79*83*86*92*94*96*97 | 32 |
0 | 03*08*10*14*17*20*23*28*45*53*59*62*66*70*72*73*76*78*84*88*98 | 21 |
As |
0 | 14 x |
1 | 14 x |
2 | 11 x |
3 | 22 x |
4 | 22 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 8 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 20 x |
2 | 17 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 9 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 9 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 18 x |
7 | 19 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 18 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Brisbane Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran brisbane night dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.