Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2024-11-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 32 | 1 |
4 | 14*20*65*82 | 4 |
3 | 00*19*25*39*66*75*81*86*89*94*97 | 11 |
2 | 01*04*05*08*09*27*28*29*30*31*33*36*38*43*44*48*55*57*59*63*67*69*70*72*74*76*77*87*90*91*95 | 31 |
1 | 06*07*10*12*13*15*16*18*24*26*34*35*37*41*45*46*49*50*53*58*60*61*62*64*68*71*73*78*79*80*85*88*93*96*98*99 | 36 |
0 | 02*03*11*17*21*22*23*40*42*47*51*52*54*56*83*84*92 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 16 | 1 |
4 | 17*20*23*38*81 | 5 |
3 | 13*30*33*39*52*65*72*91*94*97*98 | 11 |
2 | 03*06*08*09*14*18*19*22*24*28*29*31*32*37*42*43*56*59*63*68*69*70*73*74*75*76*77*79*82*87*90*96 | 32 |
1 | 00*01*05*07*10*11*12*21*25*26*35*36*40*41*45*46*47*48*53*54*57*60*66*67*78*83*86*88*93*99 | 30 |
0 | 02*04*15*27*34*44*49*50*51*55*58*61*62*64*71*80*84*85*89*92*95 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 01*57 | 2 |
4 | 14*28*52*53*71*73*82*85 | 8 |
3 | 08*17*33*39*41*43*50*59*66 | 9 |
2 | 03*07*09*10*11*12*24*32*36*37*40*42*46*49*55*61*62*63*65*67*69*70*74*79*80*81*87 | 27 |
1 | 06*13*18*19*21*22*23*29*30*31*34*35*44*47*51*56*58*72*76*77*78*86*88*89*92*93*95*96*99 | 29 |
0 | 00*02*04*05*15*16*20*25*26*27*38*45*48*54*60*64*68*75*83*84*90*91*94*97*98 | 25 |
As |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 10 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 24 x |
6 | 15 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 5 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 21 x |
2 | 19 x |
3 | 21 x |
4 | 10 x |
5 | 10 x |
6 | 12 x |
7 | 18 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 21 x |
4 | 10 x |
5 | 9 x |
6 | 18 x |
7 | 17 x |
8 | 18 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 12 x |
2 | 13 x |
3 | 10 x |
4 | 16 x |
5 | 20 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 20 x |
|
Result Togel Bulls Eye
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran bulls eye dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.