Statistik Togel Busan Night Sejak 2024-10-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 98 | 1 |
4 | 10*31*52*78*80*94 | 6 |
3 | 00*03*20*23*26*40*43*44*48*54*89 | 11 |
2 | 01*06*12*13*14*17*18*22*24*32*35*37*42*56*59*60*61*66*68*69*71*74*76*79*83*86*93*95*96 | 29 |
1 | 02*04*09*11*19*21*28*29*30*33*38*39*41*45*46*50*51*53*58*62*64*70*75*77*81*82*84*85*88*90*91 | 31 |
0 | 05*07*08*15*16*25*27*34*36*47*49*55*57*63*65*67*72*73*87*92*97*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 72 | 1 |
4 | 01*27*48*64 | 4 |
3 | 03*34*46*52*55*59*60*61*65*67*69*71*80*89*93*99 | 16 |
2 | 06*08*09*10*28*38*53*54*70*73*75*82*83*85*86*87*90*94*97*98 | 20 |
1 | 02*04*05*07*11*13*14*15*17*18*21*22*24*25*26*29*33*36*40*41*44*45*47*49*51*56*58*66*74*77*78*79*81*84*88*91*92*95*96 | 39 |
0 | 00*12*16*19*20*23*30*31*32*35*37*39*42*43*50*57*62*63*68*76 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 12*28*29*87 | 4 |
4 | 10*15*17*55*68*76 | 6 |
3 | 16*19*44*48*57*70*80*99 | 8 |
2 | 04*20*24*25*27*36*38*42*45*46*47*54*56*58*60*61*65*72*73*77*78*79*86*89*91*96 | 26 |
1 | 03*06*07*11*14*22*23*26*30*33*34*35*37*39*40*41*43*59*62*66*69*71*74*81*84*90*92*93*95*97*98 | 31 |
0 | 00*01*02*05*08*09*13*18*21*31*32*49*50*51*52*53*63*64*67*75*82*83*85*88*94 | 25 |
As |
0 | 5 x |
1 | 25 x |
2 | 21 x |
3 | 10 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 19 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 8 x |
2 | 12 x |
3 | 7 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 20 x |
7 | 21 x |
8 | 19 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 23 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 19 x |
5 | 7 x |
6 | 16 x |
7 | 5 x |
8 | 20 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Busan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.