Statistik Togel Chinapools Sejak 2024-11-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 98 | 1 |
4 | 03*21*64*80*82 | 5 |
3 | 05*12*16*26*31*34*46*50*59*61*63*67*75*76*85*89 | 16 |
2 | 09*10*14*18*20*22*30*36*38*41*42*51*56*60*62*68*70*71*73*77*87*95*96 | 23 |
1 | 00*01*02*07*08*13*17*19*25*28*29*35*37*40*43*47*48*52*53*58*66*69*72*74*78*79*81*84*86*88*90*94*99 | 33 |
0 | 04*06*11*15*23*24*27*32*33*39*44*45*49*54*55*57*65*83*91*92*93*97 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 27 | 1 |
5 | 68 | 1 |
4 | 05*06*42*88*91 | 5 |
3 | 21*22*31*36*48*54*56*58*60*61*73*83*96 | 13 |
2 | 01*07*08*12*13*26*29*30*37*39*44*46*49*50*62*64*65*66*67*69*75*76*80*85*90*93*97 | 27 |
1 | 02*03*04*09*15*17*20*23*24*38*40*43*45*57*59*63*70*74*77*78*79*82*87*89*92*94*95*98 | 28 |
0 | 00*10*11*14*16*18*19*25*28*32*33*34*35*41*47*51*52*53*55*71*72*81*84*86*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 06*18*26*97 | 4 |
4 | 32*42*49*60*76*84 | 6 |
3 | 13*24*36*54*58*72*77*92*95 | 9 |
2 | 01*05*15*16*20*29*34*39*43*45*47*50*59*61*62*70*73*80*83*85*90*96*99 | 23 |
1 | 00*02*03*04*07*08*09*10*12*19*21*27*30*35*38*40*44*46*48*53*56*63*64*65*66*68*69*74*78*79*81*82*88*89*93 | 35 |
0 | 11*14*17*22*23*25*28*31*33*37*41*51*52*55*57*67*71*75*86*87*91*94*98 | 23 |
As |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 12 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 6 x |
2 | 19 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 24 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 11 x |
5 | 13 x |
6 | 21 x |
7 | 18 x |
8 | 20 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 18 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 13 x |
6 | 20 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Chinapools
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chinapools dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.