Statistik Togel Hongkong Sejak 2024-11-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 93 | 1 |
5 | 64*65 | 2 |
4 | 01*74*82 | 3 |
3 | 00*05*16*20*23*24*38*45*56*61*73*76*79*96 | 14 |
2 | 02*04*06*19*37*41*44*48*50*54*58*60*62*68*69*70*78*80*81*85*91*92*95*98 | 24 |
1 | 07*08*10*13*18*21*22*27*31*32*34*35*36*40*42*46*49*52*53*55*57*59*63*67*71*72*83*84*86*88*89*94*97 | 33 |
0 | 03*09*11*12*14*15*17*25*26*28*29*30*33*39*43*47*51*66*75*77*87*90*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 49*76*90*96 | 4 |
4 | 07*22*42*57 | 4 |
3 | 04*05*06*18*25*30*53*59*80 | 9 |
2 | 08*15*17*19*21*26*29*33*34*36*37*38*54*56*58*60*61*64*68*70*74*75*78*79*83*86*87*89*95 | 29 |
1 | 00*02*09*11*13*14*16*27*28*39*40*43*47*48*50*51*62*65*66*67*69*72*77*81*84*85*91*92*93*97 | 30 |
0 | 01*03*10*12*20*23*24*31*32*35*41*44*45*46*52*55*63*71*73*82*88*94*98*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 27*84 | 2 |
4 | 01*30*52*62*90 | 5 |
3 | 05*10*18*23*25*39*49*92*97 | 9 |
2 | 03*06*08*09*14*17*28*35*37*38*40*45*46*51*57*63*65*68*69*70*71*75*82*85*86*89*91*93*96 | 29 |
1 | 02*04*13*15*16*20*26*29*31*34*43*44*47*48*50*53*54*55*56*58*59*61*64*66*72*73*74*76*77*79*80*81*83*87*98*99 | 36 |
0 | 00*07*11*12*19*21*22*24*32*33*36*41*42*60*67*78*88*94*95 | 19 |
As |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 18 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 8 x |
2 | 12 x |
3 | 10 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 23 x |
7 | 19 x |
8 | 15 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 21 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 7 x |
8 | 16 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Hongkong
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran hongkong dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.