Statistik Togel Laos Sejak 2024-11-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 82 | 1 |
5 | 54*81 | 2 |
4 | 09*10*59*64*80*83*98 | 7 |
3 | 01*02*04*05*07*17*25*30*32*34*37*39*41*45*89*92 | 16 |
2 | 12*14*19*21*31*57*66*71*72*84*85*91*94 | 13 |
1 | 00*06*08*11*13*15*16*20*24*28*33*36*40*44*47*48*49*50*53*60*61*62*63*65*73*74*75*76*77*86*93*95*99 | 33 |
0 | 03*18*22*23*26*27*29*35*38*42*43*46*51*52*55*56*58*67*68*69*70*78*79*87*88*90*96*97 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 43 | 1 |
5 | 80 | 1 |
4 | 31*58*78*94 | 4 |
3 | 06*08*15*18*22*33*48*68*81*90*98*99 | 12 |
2 | 00*01*03*05*09*10*11*19*20*27*28*38*40*49*54*56*59*60*65*69*70*71*74*75*77*83*91*96 | 28 |
1 | 02*07*12*13*16*17*21*23*30*35*41*44*46*50*53*55*57*62*63*64*66*82*84*85*86*87*89*92*93*95*97 | 31 |
0 | 04*14*24*25*26*29*32*34*36*37*39*42*45*47*51*52*61*67*72*73*76*79*88 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 79*89*92 | 3 |
4 | 00*14*44*98 | 4 |
3 | 04*08*17*25*29*37*49*55*56*61*69*80*97 | 13 |
2 | 10*23*26*28*30*36*38*40*45*50*51*71*73*77*81*82*83*86*88*91*93*94 | 22 |
1 | 01*02*05*06*11*12*13*15*16*18*20*21*22*24*27*31*33*34*35*41*47*48*54*59*62*63*64*65*66*67*70*76*78*85*90*95*99 | 37 |
0 | 03*07*09*19*32*39*42*43*46*52*53*57*58*60*68*72*74*75*84*87*96 | 21 |
As |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 19 x |
9 | 21 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 11 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 21 x |
|
Kepala |
0 | 22 x |
1 | 17 x |
2 | 8 x |
3 | 19 x |
4 | 11 x |
5 | 13 x |
6 | 11 x |
7 | 9 x |
8 | 27 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 21 x |
2 | 20 x |
3 | 10 x |
4 | 24 x |
5 | 15 x |
6 | 7 x |
7 | 13 x |
8 | 7 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Laos
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran laos dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.