Statistik Togel Miramar Sejak 2024-10-21
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 16*48*73 | 3 |
4 | 26*54*58*85 | 4 |
3 | 02*03*05*22*28*47*50*63*69*71*93*94 | 12 |
2 | 07*09*10*18*20*25*27*32*34*39*41*42*45*46*52*56*62*66*75*76*80*84*86*89*90*95*96 | 27 |
1 | 00*01*04*06*11*13*14*19*21*23*24*29*30*35*36*37*38*40*43*44*51*55*57*59*61*67*82*83*91*97*99 | 31 |
0 | 08*12*15*17*31*33*49*53*60*64*65*68*70*72*74*77*78*79*81*87*88*92*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 52 | 1 |
4 | 00*06*35*39*74 | 5 |
3 | 02*04*11*14*20*25*29*38*46*47*55*59*63*64*70*71*72 | 17 |
2 | 07*13*15*19*23*24*36*40*41*58*62*65*75*77*81*82*85*87*88*90*92*94*98 | 23 |
1 | 03*05*08*10*12*16*17*18*21*22*27*31*34*42*48*49*50*53*60*66*67*68*73*78*84*89*91*93*96*99 | 30 |
0 | 01*09*26*28*30*32*33*37*43*44*45*51*54*56*57*61*69*76*79*80*83*86*95*97 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
8 | 87 | 1 |
5 | 05 | 1 |
4 | 16*22*23*27*42*54*90 | 7 |
3 | 20*30*46*63*65*67*74*81 | 8 |
2 | 01*06*10*11*12*14*29*31*32*36*39*40*43*44*48*50*51*58*61*78*79*88*91*92*99 | 25 |
1 | 00*03*07*13*15*18*19*21*24*25*28*33*35*37*38*45*49*53*57*59*62*64*66*70*71*75*76*80*82*83*85*89*93*95*96*97*98 | 37 |
0 | 02*04*08*09*17*26*34*41*47*52*55*56*60*68*69*72*73*77*84*86*94 | 21 |
As |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 21 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 19 x |
8 | 12 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 20 x |
3 | 11 x |
4 | 19 x |
5 | 19 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 11 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 23 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Miramar
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran miramar dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.