Statistik Togel Poipet19 Sejak 2024-10-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 42*86 | 2 |
4 | 10*64*75*79*87*93*98 | 7 |
3 | 03*07*09*14*15*18*31*40*50*74*80*84*97 | 13 |
2 | 02*08*12*13*16*23*24*25*29*38*41*46*47*52*54*55*62*77*78*81*88*90*95 | 23 |
1 | 04*06*20*22*26*28*30*32*39*43*44*45*51*53*56*59*60*61*65*69*72*73*82*85*89*91*96*99 | 28 |
0 | 00*01*05*11*17*19*21*27*33*34*35*36*37*48*49*57*58*63*66*67*68*70*71*76*83*92*94 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 15*17*61 | 3 |
4 | 07*14*84*88 | 4 |
3 | 01*29*38*39*45*46*50*52*64*68 | 10 |
2 | 02*10*11*13*18*19*30*31*32*40*42*48*49*53*56*58*62*74*78*79*80*83*89*91*98*99 | 26 |
1 | 00*05*06*08*09*20*21*25*27*28*34*37*41*44*47*51*54*55*57*59*60*63*65*66*67*70*71*76*77*81*85*86*87*92*93*94*96*97 | 38 |
0 | 03*04*12*16*22*23*24*26*33*35*36*43*69*72*73*75*82*90*95 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 25 | 1 |
4 | 30*36*54*58*61*88*91*96*99 | 9 |
3 | 13*20*21*34*41*42*43*55*68*78*81 | 11 |
2 | 05*06*16*23*24*29*31*35*37*46*50*51*60*64*77*83*84*87*90*94 | 20 |
1 | 01*02*03*07*08*10*11*15*19*26*28*32*33*38*39*44*45*48*49*52*53*57*59*62*63*65*66*67*71*74*76*79*82*85*86*95*97 | 37 |
0 | 00*04*09*12*14*17*18*22*27*40*47*56*69*70*72*73*75*80*89*92*93*98 | 22 |
As |
0 | 9 x |
1 | 9 x |
2 | 19 x |
3 | 21 x |
4 | 15 x |
5 | 19 x |
6 | 16 x |
7 | 9 x |
8 | 16 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 24 x |
2 | 8 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 10 x |
8 | 18 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 19 x |
2 | 12 x |
3 | 8 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 10 x |
7 | 17 x |
8 | 22 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 10 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 19 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Poipet19
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet19 dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.