Statistik Togel Poipet22 Sejak 2024-10-26
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 81 | 1 |
4 | 26*31*40*56*64*68*92 | 7 |
3 | 01*04*11*16*24*28*29*43*67*70*77*80*90 | 13 |
2 | 00*07*08*12*19*25*27*30*34*42*46*48*51*55*58*59*60*75*76*79*86*93*96 | 23 |
1 | 02*03*05*06*17*22*23*32*35*36*37*38*41*45*49*50*52*53*54*62*66*69*71*72*73*74*78*83*91*94*97*98*99 | 33 |
0 | 09*10*13*14*15*18*20*21*33*39*44*47*57*61*63*65*82*84*85*87*88*89*95 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 67 | 1 |
4 | 13*27*52*94 | 4 |
3 | 06*12*14*25*30*35*39*53*56*59*65*68*70*80*82 | 15 |
2 | 01*11*19*20*22*29*33*34*36*38*41*44*46*54*55*57*61*62*63*72*75*76*77*78*79*83*84*85*87*91 | 30 |
1 | 00*02*04*07*09*10*16*18*26*32*40*42*45*49*58*60*71*86*88*89*90*96*97*98*99 | 25 |
0 | 03*05*08*15*17*21*23*24*28*31*37*43*47*48*50*51*64*66*69*73*74*81*92*93*95 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 85 | 1 |
5 | 45 | 1 |
4 | 12*33*37*46 | 4 |
3 | 08*23*26*51*57*61*83*88 | 8 |
2 | 01*06*07*09*11*13*17*18*22*25*28*30*31*34*43*47*49*50*55*58*59*64*68*72*73*75*76*77*79*81*86*91 | 32 |
1 | 00*02*04*10*15*16*24*35*36*38*40*42*48*52*53*54*56*62*66*69*70*71*74*78*80*82*84*89*90*92*93*94*95*96*97*99 | 36 |
0 | 03*05*14*19*20*21*27*29*32*39*41*44*60*63*65*67*87*98 | 18 |
As |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 17 x |
4 | 18 x |
5 | 18 x |
6 | 10 x |
7 | 16 x |
8 | 20 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 17 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 10 x |
5 | 20 x |
6 | 18 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 11 x |
2 | 19 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 20 x |
2 | 14 x |
3 | 10 x |
4 | 15 x |
5 | 9 x |
6 | 22 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Poipet22
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet22 dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.