Statistik Togel Tennesse Morning Sejak 2024-11-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 24*35*45*68 | 4 |
4 | 22 | 1 |
3 | 03*06*25*26*49*53*67*94 | 8 |
2 | 01*02*04*11*14*17*29*36*47*48*51*52*60*61*75*76*84*85*90*91*92*95*97 | 23 |
1 | 00*07*08*13*15*18*20*21*23*27*28*30*31*32*38*39*40*41*42*43*46*50*55*56*57*64*66*69*71*72*80*82*86*87*89*98 | 36 |
0 | 05*09*10*12*16*19*33*34*37*44*54*58*59*62*63*65*70*73*74*77*78*79*81*83*88*93*96*99 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 22*62 | 2 |
3 | 10*19*26*32*34*40*46*59*82*94 | 10 |
2 | 01*04*13*25*33*38*39*44*45*50*52*53*56*72*74*75*77*79*80*83*86*89*90*91 | 24 |
1 | 00*02*03*05*06*07*08*12*14*16*17*18*20*23*24*28*29*31*35*36*41*42*43*48*54*55*57*58*61*64*65*66*68*70*71*73*76*81*84*92*95*97*98*99 | 44 |
0 | 09*11*15*21*27*30*37*47*49*51*60*63*67*69*78*85*87*88*93*96 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 61 | 1 |
4 | 13*29*57 | 3 |
3 | 02*08*10*16*24*26*30*55*67*75*88*95 | 12 |
2 | 04*15*19*22*23*33*34*37*38*40*43*46*51*53*54*58*62*71*74*81*83*85*87*92*94*99 | 26 |
1 | 05*07*12*20*27*28*31*39*42*44*47*48*49*52*65*68*72*73*79*80*82*89*90*91*96 | 25 |
0 | 00*01*03*06*09*11*14*17*18*21*25*32*35*36*41*45*50*56*59*60*63*64*66*69*70*76*77*78*84*86*93*97*98 | 33 |
As |
0 | 10 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 10 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 9 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 9 x |
2 | 22 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 11 x |
6 | 15 x |
7 | 6 x |
8 | 9 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 9 x |
4 | 15 x |
5 | 21 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 12 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Tennesse Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran tennesse morning dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.