Statistik Togel Texas Day Sejak 2024-10-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 39*52*75 | 3 |
3 | 35*46*48*51*63*79*80*88*92 | 9 |
2 | 01*04*07*14*18*22*30*33*42*43*45*49*53*55*62*65*69*71*72*74*77*83*84*85*89*90*94 | 27 |
1 | 00*02*06*09*10*13*16*19*20*23*25*27*29*36*37*38*40*41*44*47*54*60*61*64*66*67*68*70*76*82*86*87*91*97*98*99 | 36 |
0 | 03*05*08*11*12*15*17*21*24*26*28*31*32*34*50*56*57*58*59*73*78*81*93*95*96 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 87 | 1 |
5 | 25 | 1 |
4 | 34*49*86 | 3 |
3 | 00*04*17*33*43*44*52*57*99 | 9 |
2 | 08*14*16*18*20*23*28*32*36*38*41*46*48*54*56*59*65*67*68*71*73*88*90 | 23 |
1 | 01*03*09*10*11*12*19*24*26*27*30*31*35*45*51*53*58*60*63*64*66*74*75*76*77*78*82*83*84*85*95*97*98 | 33 |
0 | 02*05*06*07*13*15*21*22*29*37*39*40*42*47*50*55*61*62*69*70*72*79*80*81*89*91*92*93*94*96 | 30 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 15*18*23*24*60*78 | 6 |
3 | 14*32*33*42*54*59*72*73*84*96 | 10 |
2 | 08*13*16*17*22*25*31*35*41*61*65*66*68*71*74*75*81*87 | 18 |
1 | 01*03*04*05*07*09*10*11*12*20*28*30*34*37*38*39*45*47*48*49*50*51*53*55*56*57*58*63*69*70*76*80*82*86*89*90*92*93*97 | 39 |
0 | 00*02*06*19*21*26*27*29*36*40*43*44*46*52*62*64*67*77*79*83*85*88*91*94*95*98*99 | 27 |
As |
0 | 8 x |
1 | 20 x |
2 | 14 x |
3 | 15 x |
4 | 9 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 18 x |
8 | 11 x |
9 | 7 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 9 x |
8 | 16 x |
9 | 8 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 8 x |
2 | 7 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 17 x |
8 | 17 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 10 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 9 x |
7 | 10 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Texas Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas day dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.