Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2024-09-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 14*20 | 2 |
4 | 32*65*82*95 | 4 |
3 | 00*07*08*19*30*31*49*55*66*86*89*90*91*98 | 14 |
2 | 05*10*22*23*25*33*35*39*57*58*62*63*67*70*71*72*74*76*79*94*97 | 21 |
1 | 01*02*03*04*06*09*12*13*15*16*17*18*26*27*28*29*34*36*38*40*41*43*44*45*46*47*48*50*52*53*56*60*61*68*69*75*77*78*80*83*85*88*96*99 | 44 |
0 | 11*21*24*37*42*51*54*59*64*73*81*84*87*92*93 | 15 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 16*20*87 | 3 |
4 | 19*23*42*81 | 4 |
3 | 31*32*33*39*43*47*69*70*80*91*96*98 | 12 |
2 | 03*05*06*09*11*13*17*18*21*22*29*30*38*45*56*57*63*74*75*82*84*94 | 22 |
1 | 01*04*08*10*12*14*15*25*28*34*35*36*37*40*41*44*46*48*49*52*53*54*55*58*59*60*65*66*67*68*72*73*76*78*79*83*86*88*89*90*92*97*99 | 43 |
0 | 00*02*07*24*26*27*50*51*61*62*64*71*77*85*93*95 | 16 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 08 | 1 |
4 | 01*28*34*52*71 | 5 |
3 | 14*17*39*43*50*53*57*70*73*82*85*93 | 12 |
2 | 02*04*07*09*11*23*24*36*38*40*41*42*49*51*58*59*61*63*65*66*69*74*75*78*81*94*96*98 | 28 |
1 | 03*06*10*12*13*18*19*21*22*25*27*29*30*31*32*33*37*46*47*54*55*56*62*64*67*72*76*79*83*84*88*89*90*91*92*95 | 36 |
0 | 00*05*15*16*20*26*35*44*45*48*60*68*77*80*86*87*97*99 | 18 |
As |
0 | 20 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 16 x |
4 | 13 x |
5 | 22 x |
6 | 13 x |
7 | 19 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 21 x |
2 | 17 x |
3 | 20 x |
4 | 18 x |
5 | 10 x |
6 | 10 x |
7 | 12 x |
8 | 20 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 19 x |
4 | 11 x |
5 | 11 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 11 x |
4 | 12 x |
5 | 21 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Bulls Eye
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran bulls eye dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.