Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2024-09-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 24*58*61*64*78*92 | 6 |
3 | 05*13*14*20*30*33*38*41*49*51*52*53*59*60*77*82*88*90*91 | 19 |
2 | 00*03*04*10*15*29*32*35*46*54*56*62*63*66*69*84*85*94*95*96*99 | 21 |
1 | 01*02*06*09*11*12*16*17*18*25*31*36*37*42*43*44*47*50*55*67*68*71*73*74*75*76*79*83*86*87*98 | 31 |
0 | 07*08*19*21*22*23*26*27*28*34*39*40*45*48*57*65*70*72*80*81*89*93*97 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 15*31 | 2 |
5 | 03*20*76 | 3 |
4 | 29*40*79 | 3 |
3 | 11*16*44*45*47*58*63*67*72*75*82*96 | 12 |
2 | 01*02*05*07*09*19*23*25*26*27*34*35*39*43*46*49*50*64*66*68*78*83*85*88 | 24 |
1 | 00*04*06*08*13*14*17*18*21*24*28*33*36*37*42*51*54*56*65*69*77*80*81*86*89*91*92*94*95*98*99 | 31 |
0 | 10*12*22*30*32*38*41*48*52*53*55*57*59*60*61*62*70*71*73*74*84*87*90*93*97 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 15*20*34*51*68*82*83*84 | 8 |
3 | 01*16*41*42*58*60*62*67*74*77*87*90*92 | 13 |
2 | 02*06*14*26*27*30*37*38*43*44*45*46*47*50*59*61*63*64*72*73*81*94*97*98 | 24 |
1 | 00*03*04*05*07*09*10*11*12*18*21*23*29*31*32*33*36*39*40*48*49*52*53*56*66*69*70*71*76*80*85*86*89*93*99 | 35 |
0 | 08*13*17*19*22*24*25*28*35*54*55*57*65*75*78*79*88*91*95*96 | 20 |
As |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 19 x |
5 | 14 x |
6 | 21 x |
7 | 13 x |
8 | 21 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 18 x |
2 | 20 x |
3 | 15 x |
4 | 20 x |
5 | 8 x |
6 | 14 x |
7 | 18 x |
8 | 13 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 10 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 22 x |
6 | 21 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 21 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 8 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu day dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.