Statistik Togel Colombus Sejak 2024-09-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 80 | 1 |
4 | 03*12*44*63*64*70*83*98 | 8 |
3 | 08*11*16*21*28*33*35*37*41*54*66*94*96 | 13 |
2 | 00*02*04*10*15*18*36*38*40*53*59*60*62*69*71*72*75*81*82*85*90*95 | 22 |
1 | 06*07*13*14*17*19*22*23*24*25*26*27*30*34*42*43*45*48*49*52*55*56*57*58*61*65*77*86*87*88*89*91*92*93 | 34 |
0 | 01*05*09*20*29*31*32*39*46*47*50*51*67*68*73*74*76*78*79*84*97*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 08*21*39*45*46 | 5 |
3 | 02*16*18*41*44*59*61*83*91*92 | 10 |
2 | 00*03*06*09*10*19*20*24*27*28*30*38*49*50*51*54*56*57*58*63*66*67*68*73*74*75*77*88*89*90*93*94*96 | 33 |
1 | 01*04*05*11*12*14*17*22*23*25*26*31*32*33*35*36*37*40*42*43*47*48*53*55*65*69*70*71*72*76*78*80*81*82*84*85*86*99 | 38 |
0 | 07*13*15*29*34*52*60*62*64*79*87*95*97*98 | 14 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 90 | 1 |
4 | 09*44*51 | 3 |
3 | 02*05*08*14*15*17*21*25*39*40*58*60*72*74*83*95*97 | 17 |
2 | 00*07*16*28*29*33*34*36*37*41*42*43*46*52*53*54*55*56*63*64*82*84*89*94*98 | 25 |
1 | 01*06*10*11*12*13*18*19*20*22*24*26*31*32*38*45*47*49*50*59*67*69*70*73*75*76*80*81*85*86*87*88*91*92*93*96 | 36 |
0 | 03*04*23*27*30*35*48*57*61*62*65*66*68*71*77*78*79*99 | 18 |
As |
0 | 19 x |
1 | 17 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 19 x |
6 | 9 x |
7 | 10 x |
8 | 15 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 21 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 20 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 19 x |
7 | 11 x |
8 | 19 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 21 x |
4 | 19 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 9 x |
8 | 17 x |
9 | 7 x |
|
Result Togel Colombus
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran colombus dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.