Statistik Togel Korea Sejak 2024-09-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 06*10*27*34*41*70*83 | 7 |
3 | 01*03*04*07*09*35*39*43*46*49*51*75*80*95 | 14 |
2 | 05*13*17*28*29*30*31*45*52*54*57*59*60*61*62*67*77*82*88*89*91*93*94*98 | 24 |
1 | 00*08*12*15*18*19*20*21*23*25*32*37*38*42*47*50*53*55*56*63*64*65*66*68*69*71*78*79*81*84*85*86*87*92*96 | 35 |
0 | 02*11*14*16*22*24*26*33*36*40*44*48*58*72*73*74*76*90*97*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 14*80 | 2 |
4 | 08*43*73 | 3 |
3 | 02*19*21*25*34*45*46*50*58*68*70*82*96 | 13 |
2 | 00*06*10*13*18*20*24*27*28*36*40*51*55*56*69*74*84*87*89*90*91*93*95 | 23 |
1 | 03*04*05*07*11*12*15*17*22*26*29*30*31*33*35*37*38*39*41*42*47*48*49*52*53*54*57*59*60*61*63*64*65*67*72*75*77*78*79*81*83*86*92*97*98*99 | 46 |
0 | 01*09*16*23*32*44*62*66*71*76*85*88*94 | 13 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 03*15*19*21*24*31*68*96 | 8 |
3 | 02*17*34*39*42*45*47*48*50*70*81*82*98 | 13 |
2 | 04*18*23*25*26*29*30*37*40*41*51*52*53*54*58*64*65*75*76*79*84*86*92*97 | 24 |
1 | 01*05*10*12*13*20*27*28*32*35*55*56*57*59*60*62*63*67*69*71*72*73*74*78*80*83*85*87*88*89*90*91*94*99 | 34 |
0 | 00*06*07*08*09*11*14*16*22*33*36*38*43*44*46*49*61*66*77*93*95 | 21 |
As |
0 | 11 x |
1 | 16 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 23 x |
1 | 12 x |
2 | 12 x |
3 | 17 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 18 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 19 x |
2 | 10 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 18 x |
6 | 11 x |
7 | 18 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Korea
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran korea dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.