Statistik Togel Poipet12 Sejak 2024-09-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 63 | 1 |
4 | 29*40*47*51*59 | 5 |
3 | 14*20*25*27*55*60*68*71*77*79*80*81*83 | 13 |
2 | 00*01*10*19*23*30*35*36*37*41*42*43*45*48*50*56*61*64*67*72*74*78*84*86*90*91*93*94*97*99 | 30 |
1 | 03*05*07*09*11*12*17*18*21*22*26*28*33*34*38*46*49*52*53*57*58*65*66*69*70*75*82*89*96*98 | 30 |
0 | 02*04*06*08*13*15*16*24*31*32*39*44*54*62*73*76*85*87*88*92*95 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 78*82 | 2 |
4 | 04*26*36*45*64 | 5 |
3 | 06*07*14*22*25*27*31*42*54*65*69*76*87*88 | 14 |
2 | 09*11*12*29*30*33*35*38*39*43*50*52*53*55*57*63*68*71*84*85*86*89*91*96*97 | 25 |
1 | 01*02*03*15*17*18*19*20*24*28*34*37*40*44*56*58*59*61*62*66*67*72*74*75*77*79*80*83*90*92*93*95 | 32 |
0 | 00*05*08*10*13*16*21*23*32*41*46*47*48*49*51*60*70*73*81*94*98*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 12*17*18 | 3 |
4 | 25*38*56*64 | 4 |
3 | 00*05*08*16*23*32*33*45*52*61*63*68*79*80*83*85 | 16 |
2 | 01*20*26*27*34*36*40*42*43*44*47*55*57*58*60*66*81*82*87*88*96*99 | 22 |
1 | 02*03*06*10*11*13*14*19*21*22*24*29*30*31*46*48*51*53*59*67*69*73*74*77*86*89*90*92*93*95*98 | 31 |
0 | 04*07*09*15*28*35*37*39*41*49*50*54*62*65*70*71*72*75*76*78*84*91*94*97 | 24 |
As |
0 | 14 x |
1 | 23 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 19 x |
7 | 6 x |
8 | 19 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 18 x |
3 | 19 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 18 x |
7 | 15 x |
8 | 21 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 11 x |
2 | 19 x |
3 | 11 x |
4 | 20 x |
5 | 19 x |
6 | 20 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 24 x |
1 | 20 x |
2 | 8 x |
3 | 17 x |
4 | 12 x |
5 | 13 x |
6 | 10 x |
7 | 19 x |
8 | 12 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Poipet12
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet12 dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.