Statistik Togel Poipet19 Sejak 2024-09-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 07*10*64*74*75*79*86*87*93 | 9 |
3 | 03*14*15*16*25*31*40*41*42*46*50*52*62*73*80*84*89*97 | 18 |
2 | 04*08*09*18*23*29*37*47*54*55*56*60*61*72*78*81*88*98 | 18 |
1 | 02*06*12*13*20*22*24*26*30*32*38*39*44*45*49*51*53*59*65*67*68*69*77*82*85*90*95*96 | 28 |
0 | 00*01*05*11*17*19*21*27*28*33*34*35*36*43*48*57*58*63*66*70*71*76*83*91*92*94*99 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 15 | 1 |
5 | 17 | 1 |
4 | 52*61*88 | 3 |
3 | 01*07*14*30*31*38*40*45*46*64*68*74*84*87*98 | 15 |
2 | 02*06*10*13*18*19*27*34*39*42*48*50*53*56*57*58*65*76*78*79*80*85*86*91*93*96*99 | 27 |
1 | 00*08*09*11*25*28*29*32*36*37*41*43*44*47*49*51*54*55*59*60*62*63*66*67*70*71*77*81*83*92*94*97 | 32 |
0 | 03*04*05*12*16*20*21*22*23*24*26*33*35*69*72*73*75*82*89*90*95 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 25*54*91 | 3 |
4 | 23*30*58*61*78*99 | 6 |
3 | 08*34*35*36*41*43*46*55*81*87*88*96 | 12 |
2 | 01*03*05*06*13*19*20*21*24*28*31*37*42*49*50*57*64*77*79*83*84*86*90*94 | 24 |
1 | 00*07*09*10*15*16*26*29*32*33*39*44*45*48*51*52*53*59*60*62*65*66*67*68*71*74*76*85*93*95*97 | 31 |
0 | 02*04*11*12*14*17*18*22*27*38*40*47*56*63*69*70*72*73*75*80*82*89*92*98 | 24 |
As |
0 | 14 x |
1 | 7 x |
2 | 19 x |
3 | 20 x |
4 | 16 x |
5 | 20 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 16 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 23 x |
2 | 5 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 18 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 11 x |
3 | 9 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 20 x |
8 | 23 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 11 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 20 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Poipet19
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet19 dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.