Statistik Togel San Juan Morning Sejak 2024-09-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 84*90 | 2 |
4 | 24*72*91*96 | 4 |
3 | 01*02*03*11*30*40*48*58*59*61*71*83*85*86 | 14 |
2 | 10*12*13*19*27*32*36*37*39*41*45*47*51*52*53*54*55*56*57*60*69*75*79*80*88 | 25 |
1 | 00*04*08*09*14*16*17*18*23*26*28*31*33*34*35*38*42*43*44*49*50*64*65*66*68*73*74*77*78*87*89*92*93*94*95*99 | 36 |
0 | 05*06*07*15*20*21*22*25*29*46*62*63*67*70*76*81*82*97*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 83 | 1 |
4 | 04*05*08*29*38*53*78 | 7 |
3 | 01*13*15*18*20*34*37*39*51*56*59*65*71*75 | 14 |
2 | 02*03*12*17*19*24*30*35*44*47*48*49*50*54*67*81*82*87*88*89*94*95*97 | 23 |
1 | 00*06*07*09*10*11*16*21*25*26*27*28*31*36*40*42*45*52*55*60*63*66*72*73*76*79*80*84*85*86*90*91*96 | 33 |
0 | 14*22*23*32*33*41*43*46*57*58*61*62*64*68*69*70*74*77*92*93*98*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 80*81 | 2 |
4 | 05*20*28*63*95 | 5 |
3 | 08*10*17*22*25*31*32*40*51*88*92*93*94 | 13 |
2 | 00*03*13*16*23*27*34*37*38*41*42*43*45*48*49*50*52*55*58*64*71*73*78*84*85*89*90*96*97 | 29 |
1 | 01*06*07*09*11*15*18*24*29*30*33*36*39*44*47*57*59*61*65*66*69*70*77*82*83*86*87 | 27 |
0 | 02*04*12*14*19*21*26*35*46*53*54*56*60*62*67*68*72*74*75*76*79*91*98*99 | 24 |
As |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 20 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 10 x |
7 | 8 x |
8 | 23 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 18 x |
2 | 14 x |
3 | 19 x |
4 | 11 x |
5 | 19 x |
6 | 8 x |
7 | 14 x |
8 | 19 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 9 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 21 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 20 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 21 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 12 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel San Juan Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran san juan morning dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.