Statistik Togel Taipei Sejak 2024-09-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 07*27*58*69*93 | 5 |
3 | 02*04*17*18*19*29*51*56*57*60*61*62*92*97 | 14 |
2 | 03*10*14*15*22*26*32*36*37*38*40*41*45*49*54*65*67*68*70*73*78*85*89*91*98*99 | 26 |
1 | 00*01*05*06*11*13*16*20*21*23*24*28*30*33*34*35*42*43*44*47*48*50*53*55*59*66*72*74*75*76*79*80*81*82*83*86*87*94*95*96 | 40 |
0 | 08*09*12*25*31*39*46*52*63*64*71*77*84*88*90 | 15 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 19 | 1 |
4 | 12*18*21*56*70 | 5 |
3 | 09*26*32*35*51*59*62*65*71*76*81*93*96 | 13 |
2 | 01*03*04*05*06*07*10*13*15*17*24*25*28*38*39*40*43*45*46*47*49*52*54*80*84*85*89*90*92*95 | 30 |
1 | 02*14*16*20*23*27*29*30*31*34*36*37*41*44*48*50*60*61*64*67*69*72*73*74*75*77*78*83*86*97 | 30 |
0 | 00*08*11*22*33*42*53*55*57*58*63*66*68*79*82*87*88*91*94*98*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 08*41 | 2 |
4 | 21*25*50 | 3 |
3 | 06*19*37*52*53*54*57*71*72*73*79*81*82*87 | 14 |
2 | 01*04*05*09*10*13*14*17*23*24*26*29*30*32*34*42*43*45*48*51*62*64*65*67*68*70*75*80*89*91*96*97 | 32 |
1 | 02*03*12*15*16*18*20*27*31*33*35*36*38*40*46*58*60*61*63*69*74*76*78*90*94*95 | 26 |
0 | 00*07*11*22*28*39*44*47*49*55*56*59*66*77*83*84*85*86*88*92*93*98*99 | 23 |
As |
0 | 18 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 19 x |
6 | 14 x |
7 | 19 x |
8 | 13 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 23 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 18 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 19 x |
6 | 20 x |
7 | 11 x |
8 | 10 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 23 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Taipei
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran taipei dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.