Statistik Togel Texas Night Sejak 2024-09-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 42 | 1 |
4 | 00*07*24*38*52*71 | 6 |
3 | 14*29*35*36*39*47*61*78*86 | 9 |
2 | 15*16*18*37*44*48*53*56*67*69*72*74*82*85*87*89*91*93*97*98*99 | 21 |
1 | 01*02*03*05*08*09*17*19*25*26*27*28*30*32*34*41*50*51*54*55*57*58*62*64*70*75*79*80*84*88*90*92*94*95 | 34 |
0 | 04*06*10*11*12*13*20*21*22*23*31*33*40*43*45*46*49*59*60*63*65*66*68*73*76*77*81*83*96 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 93 | 1 |
4 | 23*50*97 | 3 |
3 | 24*34*51*56*63*67*68*75*79*99 | 10 |
2 | 00*05*08*11*14*18*19*20*35*42*47*52*60*65*77*82*83*85*86*90*91*92*98 | 23 |
1 | 01*02*03*04*06*09*10*12*13*15*16*21*25*27*28*29*31*36*38*39*40*43*44*46*48*49*53*55*57*58*59*62*64*69*74*78*81*87*94 | 39 |
0 | 07*17*22*26*30*32*33*37*41*45*54*61*66*70*71*72*73*76*80*84*88*89*95*96 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 79 | 1 |
5 | 39 | 1 |
4 | 16*22*82 | 3 |
3 | 06*12*15*36*51*56*59*75*88 | 9 |
2 | 01*03*05*10*14*17*20*25*30*33*35*37*38*42*43*44*53*54*55*65*66*81*84*89*97 | 25 |
1 | 00*04*09*11*18*19*21*27*28*40*41*48*50*58*60*61*64*67*69*70*71*72*77*80*83*85*86*87*91*98*99 | 31 |
0 | 02*07*08*13*23*24*26*29*31*32*34*45*46*47*49*52*57*62*63*68*73*74*76*78*90*92*93*94*95*96 | 30 |
As |
0 | 12 x |
1 | 19 x |
2 | 11 x |
3 | 18 x |
4 | 9 x |
5 | 17 x |
6 | 9 x |
7 | 14 x |
8 | 18 x |
9 | 5 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 9 x |
4 | 10 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 10 x |
8 | 10 x |
9 | 21 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 11 x |
2 | 11 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 9 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 9 x |
1 | 12 x |
2 | 17 x |
3 | 5 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 11 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Texas Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas night dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.