Statistik Togel Trinidad Tobago Midday Sejak 2024-09-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 11*18*60 | 3 |
3 | 17*23*24*30*34*36*39*44*52*63*75*77*80*83*89 | 15 |
2 | 00*03*06*XX*13*14*20*21*37*38*45*47*48*58*64*73*81*86*91*94 | 20 |
1 | 02*05*07*08*10*12*16*22*26*28*29*32*35*40*41*43*46*50*51*53*54*56*66*67*72*74*79*82*85*92*93*95*96*99 | 34 |
0 | 01*04*09*15*19*25*27*31*33*42*49*55*57*59*61*62*65*68*69*70*71*76*78*84*87*88*90*97*98 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 33*43*46*57*73*84 | 6 |
3 | 08*12*16*21*31*32*40*74*85*98 | 10 |
2 | 00*01*XX*15*17*19*20*28*37*38*50*51*52*54*62*63*71*75*78*87*89*91 | 22 |
1 | 02*03*04*05*09*11*13*14*18*22*23*27*30*34*35*36*39*41*49*53*55*58*59*61*66*68*69*76*81*82*92*94*96 | 33 |
0 | 06*07*10*24*25*26*29*42*44*45*47*48*56*60*64*65*67*70*72*77*79*80*83*86*88*90*93*95*97*99 | 30 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 43*95 | 2 |
3 | 01*14*37*40*42*48*53*65*73*85*91*97 | 12 |
2 | 05*07*XX*13*17*22*23*29*30*31*34*35*41*44*46*61*64*66*68*69*77*78*80*93*98 | 25 |
1 | 00*02*03*08*10*11*12*15*16*18*19*21*24*26*27*33*38*50*51*58*59*60*62*70*71*74*75*76*82*83*84*87*89*92*94*96*99 | 37 |
0 | 04*06*09*20*25*28*32*36*39*45*47*49*52*54*55*56*57*63*67*72*79*81*86*88*90 | 25 |
As |
0 | 11 x |
1 | 14 x |
2 | 10 x |
3 | 13 x |
4 | 19 x |
5 | 7 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 10 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 10 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 8 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 8 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 18 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 10 x |
6 | 11 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 9 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 12 x |
2 | 10 x |
3 | 18 x |
4 | 17 x |
5 | 9 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Trinidad Tobago Midday
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran trinidad tobago midday dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.